Kapasitas Perdagangan
25%
20%
10%
10%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Asia Tenggara | 25.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Timur Tengah | 20.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Amerika Utara | 10.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Oseania | 10.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Pasar Domestik | 10.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Asia Selatan | 5.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Eropa Timur | 3.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Asia Timur | 3.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Amerika Tengah | 3.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Eropa Selatan | 3.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Amerika Selatan | 2.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Afrika | 2.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Eropa Barat | 2.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Eropa Utara | 2.00% | LED Module, LED Strips, LED Rigid/LED Strip Set/LED Neon |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 90.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, PayPal, Western Union, Cash |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 7 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03629921 | |
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini