Capacità di commercio
40%
20%
10%
10%
10%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Sud-est asiatico | 40.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Medio Oriente | 20.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
America settentrionale | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Africa | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Oceania | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Mercato interno | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Entrate totali annue: | confidential | |
---|---|---|
Proventi da esportazione totali : | confidential | |
Percentuale di esportazione: | 90.00% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, PayPal, Western Union, Cash |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 21-50 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 7 Day(s) | |
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Email al fornitore