Ticaret Kapasiteli
40%
20%
10%
10%
10%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürün(ler) |
---|---|---|
Güneydoğu Asya | 40.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Orta Doğu | 20.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Kuzey Amerika | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Afrika | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Okyanusya | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
İç Pazar | 10.00% | LED Module; LED Strips; LED Rigid; LED Strip Set; LED Neon |
Toplam Yıllık Gelir: | confidential | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | confidential | |
İhracat Yüzdesi: | 90.00% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Kabul Edilen Ödeme Para Birimi: | USD, EUR | |||
Kabul Edilen Ödeme Tipi: | T/T, PayPal, Western Union, Cash |
Ticaret Yeteneği
Konuşulan Dil: | English | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 21-50 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 7 Day(s) | |
İhracat Modu: |
Using an agent
|
Bu tedarikçiye e-posta gönder